Trender för 2026-10-05 kl. 14:20
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 15.6 | 4.6 | 4.6 | VSV | 88 | 1012.0 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 15.6 | 4.6 | 4.6 | VSV | 88 | 1012.0 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 15.6 | 4.6 | 4.6 | VSV | 88 | 1012.2 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 15.6 | 4.6 | 4.6 | VSV | 88 | 1012.3 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 15.6 | 4.6 | 4.6 | VSV | 88 | 1012.4 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 15.6 | 4.6 | 4.6 | VSV | 87 | 1012.4 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 15.6 | 4.6 | 4.6 | VSV | 87 | 1012.4 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 15.7 | 4.6 | 4.6 | VSV | 87 | 1012.5 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 15.6 | 4.6 | 4.6 | VSV | 87 | 1012.4 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 15.7 | 4.6 | 4.6 | VSV | 87 | 1012.7 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 15.6 | 4.6 | 4.6 | VSV | 88 | 1012.2 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 15.6 | 4.6 | 4.6 | VSV | 87 | 1013.1 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan sista regnet den 2026-10-05 14:19 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 1.6 mm de sista 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denna månad) | Månad | 12.4 mm sista månaden. |
| År | 0.0 mm ( 248 regndagar detta år) | År | 62.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 15.7 °C kl. 12:40 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 15.5 °C kl. 15:48 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 22.2 °C den 2026-10-01 | Varmaste dag | 17.9 °C den 2026-10-01 |
| År | 30.1 °C den 2026-06-27 | Varmatste natt | 16.8 °C den 2026-10-02 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 14.0 °C kl. 03:35 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 13.4 °C kl. 07:37 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 9.2 °C den 2026-10-03 | Kallaste dag | 14.4 °C den 2026-10-04 |
| År | -12.4 °C den 2026-02-18 | Kallaste natt | 10.9 °C den 2026-10-03 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1019.2 hPa kl. 00:01 | Idag | 12.8 °C kl. 03:35 |
| Igår | 1024.7 hPa kl. 12:49 | Igår | 12.0 °C kl. 07:37 |
| Månad | 1030.1 hPa den 2026-10-02 | Månad | 6.8 °C den 2026-10-03 |
| År | 1032.2 hPa den 2026-04-08 | År | -18.8 °C den 2026-02-15 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 0.0 mm | Igår | 0.0 mm |
| Månad | 11.7 mm | Månad | 0.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 81 W/m² kl. 09:54 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 622.0 W/m² kl. 13:23 | Igår | 1.3 index kl. 12:45 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 4.5 m/s VSV | |
| Vindby | 4.5 m/s VSV | |
| Vindby/timmen | 4.5 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 4.6 m/s SO kl. 00:01 | |
| Igår | 4.6 m/s kl. 00:01 | |
| Månad | 14.8 m/s den 2026-10-01 | |
| År | 28.3 m/s den 2026-04-05 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 4.5 m/s VSV kl. 00:00 | |
| Igår | 4.5 m/s kl. 00:00 | |
| Månad | 12.0 m/s den 2026-10-01 | |
| År | 25.5 m/s den 2026-04-05 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 238.93 km | |
| Månad | 1890.70 km | |
| År | 240161.73 km | |
VÄDER KURIOSA - SKYFALL
Riktigt kraftig, lång regnskur 60 mm eller mer på en timme. Minst 1 mm på en minut.
Riktigt kraftig, lång regnskur 60 mm eller mer på en timme. Minst 1 mm på en minut.




