Trender för 2010-09-09 kl. 02:15
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 11.9 | 2.1 | 5.1 | O | 79 | 1020.0 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 11.9 | 2.6 | 4.1 | O | 79 | 1020.1 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 11.9 | 2.1 | 4.1 | O | 79 | 1020.1 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 11.8 | 1.5 | 5.1 | O | 79 | 1020.0 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 11.8 | 2.1 | 4.6 | OSO | 79 | 1020.0 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 11.8 | 2.1 | 4.1 | OSO | 78 | 1020.0 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 11.9 | 1.0 | 4.6 | O | 78 | 1020.0 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 12.0 | 2.1 | 5.1 | O | 77 | 1020.1 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 11.9 | 1.0 | 4.6 | O | 78 | 1020.0 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 12.2 | 1.0 | 1.5 | OSO | 75 | 1020.0 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 11.9 | 2.1 | 4.1 | O | 79 | 1020.1 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 12.3 | 1.0 | 1.5 | ONO | 73 | 1019.9 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 10 dagar sedan sista regnet den 2010-08-31 09:00 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de sista 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denna månad) | Månad | 35.6 mm sista månaden. |
| År | 495.2 mm ( 86 regndagar detta år) | År | 472.6 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 12.6 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 19.3 °C kl. 15:36 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 19.4 °C den 2010-09-07 | Varmaste dag | 16.4 °C den 2010-09-08 |
| År | 28.0 °C den 2010-07-12 | Varmatste natt | 13.5 °C den 2010-09-08 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 11.8 °C kl. 01:42 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 10.9 °C kl. 05:00 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 3.2 °C den 2010-09-05 | Kallaste dag | 12.2 °C den 2010-09-03 |
| År | -16.2 °C den 2010-02-21 | Kallaste natt | 7.8 °C den 2010-09-03 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1020.2 hPa kl. 01:16 | Idag | 10.8 °C kl. 01:20 |
| Igår | 1021.3 hPa kl. 00:54 | Igår | 10.0 °C kl. 06:49 |
| Månad | 1028.2 hPa den 2010-09-05 | Månad | 3.2 °C den 2010-09-05 |
| År | 1043.5 hPa den 2010-01-26 | År | -20.9 °C den 2010-02-22 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.1 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 3.0 mm | Igår | 0.0 mm |
| Månad | 20.3 mm | Månad | 0.0 mm |
| SOL MAX. | |||
| Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | ||
| Igår | 853.0 W/m2 kl. 12:56 | ||
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 2.0 m/s O | |
| Vindby | 1.3 m/s O | |
| Vindby/timmen | 5.8 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 6.7 m/s OSO kl. 00:34 | |
| Igår | 9.4 m/s kl. 12:06 | |
| Månad | 9.4 m/s den 2010-09-08 | |
| År | 18.8 m/s den 2010-08-25 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 3.5 m/s O kl. 00:35 | |
| Igår | 6.7 m/s kl. 12:07 | |
| Månad | 6.7 m/s den 2010-09-08 | |
| År | 12.5 m/s den 2010-08-25 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 13.54 km | |
| Månad | 657.15 km | |
| År | 33386.43 km | |
REKORD - VIND
Blåsigaste platsen (årligt genomsnitt) är Adélie Land, ett stycke av Antarktis kust med ett dagsgenomsnitt på 48 m/s (174 km/h).
Blåsigaste platsen (årligt genomsnitt) är Adélie Land, ett stycke av Antarktis kust med ett dagsgenomsnitt på 48 m/s (174 km/h).




